Die Vertreterversammlung des LKV
In der Vertreterversammlung haben Sitz und Stimme:
- für die Rinderunion fünfzehn Vertreter
- für die Erzeugerringe drei Vertreter
- für den Landesschafzuchtverband zwei Vertreter
- für den Ziegenzuchtverband zwei Vertreter
| Rinderunion Baden-Württemberg e.V. | |||
| Fleckvieh | |||
| Ableiter | Eberhard | 89547 | Gerstetten-Dettingen |
| Armbruster | Willi | 72250 | Freudenstadt-Frutenhof |
| Haag | Reinhold | 71560 | Sulzbach-Berwinkel |
| Keller | Joachim | 89604 | Allmendingen-Hausen |
| Kubach | Walter | 74243 | Langenbrettach |
| Mayer | Klaus | 73479 | Ellwangen |
| Schönenberger | Hubert | 78333 | Stockach |
| Holstein | |||
| Bauer | Rudi | 88682 | Salem-Buggensegel |
| Epting | Ingrid | 78126 | Königsfeld-Erdmannsweiler |
| Kostanzer | Kuno | 72406 | Bisingen |
| Lederer | Martin | 71737 | Kirchberg |
| Braunvieh | |||
| Rehm | Martin | 88416 | Ochsenhausen |
| Sieber | Anton | 88239 | Wangen-Leupolz |
| Volkwein | Josef | 88279 | Amtzell |
| Wäldervieh | |||
| Schwär | Konrad | 79271 | St. Peter |
| Landesschafzuchtverband Baden-Württemberg e.V. | |||
| Erhardt | Franz | 73479 | Ellwangen-Killingen |
| Gimber | Alfons | 74931 | Lobenfeld |
| Ziegenzuchtverband Baden-Württemberg e.V. | |||
| Dr. Herold | Pera | 71577 | Großerlach |
| Lang | Armin | 71332 | Waiblingen |
| Erzeugerringe Baden-Württemberg | |||
| Köberle | Harald | 88356 | Ostrach |
| Müller | Werner | 89081 | Ulm-Jungingen |
| Neidlinger | Anton | 88477 | Orsenhausen |








zurück zu den Gremien









