Überprüfung von elektronischen Milchmengenmeßgeräten
Elektronische Milchmengenmessgeräte, die bei der MLP eingesetzt werden, müssen durch den LKV nach den international gültigen Richtlinien einer jährlichen Routineüberprüfung unterzogen werden. 49 Zuchtwarte erledigen diese Aufgabe und sind speziell dafür ausgebildet.
Sind elektronische Milchmengenmessgeräte neu installiert worden, erfolgt bei Inbetriebnahme eine sog. Erstabnahme mit Milch (Akzeptanzprüfung). Hierbei wird neben der Milchmengenmessung auch die automatische MLP-Probenahme hinsichtlich der Inhaltstoffe überprüft.
Der Trend zur elektronischen Milchmengenmessung in den MLP-Betrieben hält weiter an. Die Zahl der Betriebe erhöhte sich auf 720 in denen 6088 elektronische Milchmengenmessgeräte täglich im Einsatz sind.
| Hersteller/Anlage | Geräte-Typ | Betriebe | Geräte |
| Agro Service | Favorit International | 3 | 43 |
| BouMatic | Perfection 3000 | 42 | 639 |
| Dairymaster | Dairymaster Weighall | 20 | 338 |
| DeLaval | MM15 / Flomaster Pro | 159 | 1637 |
| MM25 / 27 | 108 | 471 | |
| Gascoigne Melotte / SAC | MR 2000 | 3 | 30 |
| Pulsameter 2 | 3 | 16 | |
| Happel, Miele | MM8, Memolac 2, Meltec-Meter | 9 | 94 |
| Afikim (L-F) | Fullflow | 16 | 175 |
| Dataflow, Dataflow-R | 15 | 113 | |
| Easyflow, Eayflow-R | 8 | 24 | |
| GEA-Westfalia | Metatron 12, Apex, Demas | 134 | 1379 |
| Metatron P21/S21 | 27 | 372 | |
| Metatron Dematron 70, -R | 48 | 611 | |
| Nedap (Lely) | Level Milkmeter | 66 | 74 |
| Lely | Milk Weighing System (MWS) | 59 | 72 |
| Summe | 720 | 6088 |








Zurück









