16.12.2014rss_feed

Im Hinblick auf das Milchquotenende 2015 vollziehen die Milchviehbetriebe beträchtliche Wachstumsschritte, die bei MLP-Betrieben im Vergleich zu Nicht-MLP Betrieben deutlich größer sind. Im Schnitt hielten die deutschen Milchviehbetriebe im aktuell abgeschlossenen Prüfjahr 72,4 (+4,6 zu 2013) Kühe und ermolken 8.381 kg Milch (+160 kg) je Kuh. Die produzierte Fett- und Eiweißmenge stieg auf 628 kg (+8 kg). Der intensive Strukturwandel wird durch das Ausscheiden von 3 % (-1.569) der Betriebe aus der Milchproduktion belegt. Für die erzielten Leistungssteigerungen sind in erster Linie das verbesserte Management, eine gute Futterversorgung und Fortschritte in der Züchtung verantwortlich. Bei den teils deutlichen Unterschieden in den Leistungs- und Strukturdaten zwischen den Bundesländern müssen die unterschiedlichen Produktionsvoraussetzungen berücksichtigt werden. Eine Anpassung hieran erfolgt vor allem durch die vorrangig gehaltenen Rassen. So dominiert in Süddeutschland die Haltung von Zweinutzungsrassen, während in den Ländern mit hohen Milchleistungen überwiegend milchbetonte Rassen gemolken werden.

 

Mehr unter www.dlq-web.de.


Durchschnittsleistungen aller MLP-Kühe 2014 nach MLP-Organisationen

Veränderung zu 2013
MLP-Organisation Kühe1) Milch Fett Eiweiß Kühe1) Milch Fett Eiweiß
(A+B) kg % kg % kg (A+B) kg kg kg
Baden-Württemberg 291.189 7.537 4,11 310 3,42 258 6.577 207 6 8
Bayern 977.380 7.539 4,15 313 3,51 265 12.175 198 7 8
Brandenburg 154.524 9.277 3,98 369 3,37 313 3.298 125 1 5
Hessen 126.382 8.110 4,07 330 3,38 274 2.753 122 - 6
Mecklenburg-Vorpommern 173.654 9.277 3,99 370 3,37 313 3.768 232 4 7
Niedersachsen 755.667 8.861 4,04 358 3,39 300 26.705 59 -3 2
Nordrhein-Westfalen 357.110 8.777 4,06 356 3,40 298 14.082 166 1 6
Rheinland-Pfalz-Saar 115.576 7.936 4,09 324 3,35 266 2.782 324 9 12
Sachsen 184.433 9.271 4,04 375 3,40 315 2.658 45 - 1
Sachsen-Anhalt 119.498 9.200 3,97 365 3,40 313 1.178 86 - 3
Schleswig-Holstein 339.364 8.341 4,12 344 3,40 284 9.271 225 2 9
Thüringen 109.455 9.367 3,99 374 3,39 318 1.623 122 1 5
Deutschland 2014 3.704.232 8.381 4,07 341 3,42 287 86.870 160 2 6

1) Durchschnittliche Kuhzahl für das Prüfjahr 01.10.2013 bis 30.09.2014.


Betriebe und Kühe in der MLP zum Stichtag 30.09.2014

Veränderung zu 2013
MLP- Betr. Kühe D-schn. Betr. Kühe D-schn. Betr. Kühe D-Kuhz.
Organisation Kuhz. Kuhz. % % %
Baden-Württemberg 5.865 296.245 50,5 -182 +4.772 +2,3 -3,0 +1,6 +4,8
Bayern 22.856 989.149 43,3 -707 +7.493 +1,6 -3,0 +0,8 +3,8
Brandenburg 458 156.106 340,8 -9 +2.668 +12,3 -1,9 +1,7 +3,7
Hessen 2.043 126.440 61,9 -70 +1.957 +3,0 -3,3 +1,6 +5,1
Meck.-Vor-
pommern
587 176.281 300,3 -18 +4.851 +17,0 -3,0 +2,8 +6,0
Nieder-
sachsen
8.620 758.484 88,0 -259 +13.059 +4,0 -2,9 +1,8 +4,8
Nordrhein-Westfalen 4.577 359.404 78,5 -105 +7.427 +3,3 -2,2 +2,1 +4,4
Rheinland-Pfalz-Saar 1.617 114.081 70,6 -88 +850 +4,1 -5,2 +0,8 +6,3
Sachsen 790 186.394 235,9 -13 +3.995 +8,8 -1,6 +2,2 +3,9
Sachsen-Anhalt 434 121.476 279,9 -8 +3.145 +12,2 -1,8 +2,7 +4,6
Schleswig-Holstein 3.380 341.043 100,9 -106 +2.822 +3,9 -3,0 +0,8 +4,0
Thüringen 358 111.346 311,0 -4 +2.264 +9,7 -1,1 +2,1 +3,2
Deutschland 2014 51.585 3.736.449 72,4 -1.569 +55.303 +3,1 -3,0 +1,5 +4,5

Quelle: DLQ, Bonn, 9. Dezember 2014