Milchkuhhalter in Baden-Württemberg
| Jahr | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Milchkuhhalter | 03.11 | 9.625 | 10.221 | 10.834 |
| Milchkühe | 03.11. | 340.416 | 347.355 | 353.099 |
| Herdengröße | Kühe | 35,4 | 34,0 | 33,0 |
Mitglieder der Abt. A - Milchleistungsprüfung
| Jahr | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Milchkuhhalter | am 30.09. | 6.296 | 6.512 | 6.835 |
| Milchkühe | am 30.09. | 285.933 | 285.136 | 284.218 |
| Herdengröße | Kühe | 45 | 44 | 42 |
| MLP-Dichte | % Betriebe | 65,4 | 63,7 | 63,1 |
| MLP-Dichte | % Kühe | 84,0 | 82,1 | 80,5 |
| Milchkühe unter MLP | Kühe | 377 617 | 353 420 | 374 754 |
| Ziegenhalter | am 30.09. | 64 | 62 | 66 |
| Milchziegen | am 30.09. | 1.409 | 1.066 | 801 |
| Schafhalter | am 30.09. | 11 | 12 | 10 |
| MIlchschafe | am 30.09. | 361 | 334 | 345 |
Mitglieder der Abt. B - Erzeugerringe am 01.07.2012
| Mitgliedsbetriebe | Tierbestände | ||||||
| alle | Mäster | Kombi-
betriebe |
Ferkel-
erzeuger |
sonstige | Mastplätze | Sauen | |
| Ehingen-Münsingen-RT | 105 | 29 | 13 | 18 | 45 | 13.264 | 3.482 |
| Biberach | 93 | 32 | 29 | 25 | 7 | 54.920 | 7.714 |
| Ostalb | 109 | 33 | 11 | 53 | 11 | 26.600 | 11.975 |
| Ulm-GP-HDH | 110 | 54 | 22 | 16 | 16 | 52.743 | 4.665 |
| Überlingen | 51 | 23 | 7 | 8 | 13 | 9.900 | 1.314 |
| Südbaden | 55 | 26 | 6 | 4 | 18 | 11.645 | 827 |
| Sigmaringen | 56 | 32 | 9 | 6 | 9 | 15.167 | 1.327 |
| Ortenau | 51 | 23 | 10 | 8 | 10 | 13.778 | 1.502 |
| Gesamt | 630 | 252 | 107 | 138 | 129 | 198.017 | 32.806 |



















