Grundfutteruntersuchungen im Rahmen der Fütterungsberatung
Aufbauend auf den Ergebnissen der Milchleistungsprüfung mit Untersuchung der Milchinhaltsstoffe und den daraus gewonnenen Erkenntnissen zum Fett-Eiweiß-Quotient, Harnstoff-Eiweiß-Quotient etc. wird den Mitgliedsbetrieben eine EDV-gestützte Fütterungsberatung angeboten. Als weitere Grundlage dazu dienen Untersuchungen des betriebseigenen Futters bei der LUFA Speyer auf die wichtigsten Kennwerte hin wie Trockensubstanz, NEL, Rohprotein und Rohfaser.
Untersuchungsergebnisse des Jahres 2011
| MAISSILAGE | Proben | TS | NEL | XP | NXP | RNB | XF | |
| Anzahl | g/kg FS | MJ/kg TS | g/kg TS | g/kg TS | g/kg TS | g/kg TS | ||
| Gesamt | 484 | |||||||
| Max 25% | 386 | 6,93 | 82 | 136 | -8 | 205 | ||
| Mittel | 336 | 6,67 | 75 | 132 | -9 | 182 | ||
| Min 25% | 290 | 6,35 | 68 | 128 | -10 | 160 | ||
| mit Mineralstoffen | P | CA | MG | NA | K | |||
| Gesamt | 52 | |||||||
| Max 25% | 2,55 | 2,36 | 1,48 | 0,08 | 12,73 | |||
| Mittel | 2,14 | 1,88 | 1,27 | -0,10 | 10,71 | |||
| Min 25% | 1,78 | 1,58 | 0,99 | -0,10 | 8,95 | |||
| GRASSILAGE | Proben | TS | NEL | XP | NXP | RNB | XF | GESZ |
| Anzahl | g/kg FS | MJ/kg TS | g/kg TS | g/kg TS | g/kg TS | g/kg TS | g/kg TS | |
| 1. Schnitt | ||||||||
| Gesamt | 296 | |||||||
| Max 25% | 459 | 7,01 | 174 | 150 | 5 | 232 | 148 | |
| Mittel | 405 | 6,60 | 151 | 142 | 2 | 197 | 84 | |
| Min 25% | 288 | 5,94 | 132 | 130 | -1 | 173 | 23 | |
| 1. Schnitt - Schnittdatum < 01.05.2011 | ||||||||
| Gesamt | 55 | |||||||
| Max 25% | 436 | 6,48 | 186 | 141 | 8 | 258 | 75 | |
| Mittel | 380 | 6,06 | 153 | 134 | 3 | 227 | 33 | |
| 2.Schnitt | ||||||||
| Gesamt | 140 | |||||||
| Max 25% | 522 | 6,49 | 166 | 142 | 5 | 247 | 113 | |
| Mittel | 442 | 6,11 | 146 | 134 | 2 | 212 | 61 | |
| Min 25% | 312 | 5,71 | 126 | 126 | -1 | 187 | 21 | |
| 3.Schnitt | ||||||||
| Gesamt | 123 | |||||||
| Max 25% | 506 | 6,47 | 179 | 141 | 7 | 233 | 88 | |
| Mittel | 419 | 6,09 | 159 | 135 | 4 | 210 | 41 | |
| Min 25% | 296 | 5,66 | 135 | 126 | 1 | 183 | 13 | |
| 4.Schnitt | ||||||||
| Gesamt | 78 | |||||||
| Max 25% | 453 | 6,59 | 201 | 144 | 10 | 215 | 71 | |
| Mittel | 389 | 6,25 | 176 | 136 | 6 | 190 | 36 | |
| Min 25% | 294 | 5,85 | 148 | 128 | 2 | 172 | 6 | |
| 5.Schnitt | ||||||||
| Gesamt | 10 | |||||||
| Max 25% | 384 | 6,79 | 213 | 146 | 12 | 196 | 75 | |
| Mittel | 323 | 6,35 | 188 | 138 | 9 | 172 | 28 | |
| Min 25% | 225 | 5,86 | 151 | 126 | 2 | 149 | 16 | |
| mit Mineralstoffen | P | CA | MG | NA | K | |||
| Gesamt | 166 | |||||||
| Max 25% | 4,1 | 11,3 | 3,2 | 1,6 | 32,9 | |||
| Mittel | 3,5 | 7,9 | 2,5 | 0,5 | 27,4 | |||
| Min 25% | 2,9 | 5,8 | 1,9 | 0,2 | 21,4 | |||
| HEU | Proben | TS | NEL | XP | NXP | RNB | XF | |
| Anzahl | g/kg FS | MJ/kg TS | g/kg TS | g/kg TS | g/kg TS | g/kg TS | ||
| 1. Schnitt | 11 | |||||||
| Max 25% | 900 | 6,65 | 127 | 135 | -1 | 258 | ||
| Mittel | 883 | 5,20 | 126 | 133 | -3 | 213 | ||
| 2.Schnitt | 10 | |||||||
| Max 25% | 908 | 6,55 | 156 | 140 | 2 | 242 | ||
| Mittel | 882 | 5,71 | 126 | 137 | 232 | |||
| SONSTIGE | ||||||||
| CCM, GPS, LKS, | 133 | |||||||
| KF, FF usw. | ||||||||
| GESAMT | 1 437 | |||||||








Zurück









