Betriebszweigauswertungen

Der Jahresbericht 2010 der Erzeugerringe Baden-Württemberg steht nachfolgend zum Download zur Verfügung.
Jahresbericht der Erzeugerringe 2010
Eine uneingeschränkte Vergleichbarkeit von Daten, die unter Praxisbedingungen erhoben werden, ist nur möglich, wenn einheitliche Definitionen, Rechengänge, Schlüsselzahlen und Schnittstellen verwendet werden. Aus diesem Grund haben die Erzeugerringe, die im Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion e.V. (ZDS) organisiert sind, ein Pflichtenheft zur Durchführung der Betriebszweig-auswertungen erarbeitet.
Mit diesem Heft legen die deutschen Beratungsorganisationen die für eine überregionale Auswertung notwendigen Grundlagen fest.
Das Pflichtenheft liegt als Download vor oder kann beim ZDS bezogen werden.
Pflichtenheft zur Betriebszweigauswertung
Ergebnisse der Betriebszweigauswertungen 2011
Schweinemast
| 2010 | 2011 | ||
| Liegeplätze / Betrieb | Stück | 573 | 565 |
| Verendete Tiere | % | 3,4 | 2,6 |
| Ferkelkosten | € / kg | 2,02 | 1,85 |
| Einstallgewicht | kg | 30,4 | 31,3 |
| Ferkelkosten pro Stück | € | 61,15 | 57,52 |
| Mastendgewicht | kg | 120 | 121 |
| Mastdauer | Tage | 126 | 123 |
| Tägliche Zunahmen | g | 721 | 735 |
| Futterverwertung | 1: | 2,95 | 2,93 |
| Kraftfutterpreis / dt | € | 19,40 | 25,00 |
| Futterkosten / kg Zuwachs | € | 0,57 | 0,73 |
| Nettoerlös / kg SG | € | 1,49 | 1,54 |
| MFA | % | 58,6 | 58,4 |
| DKfL je 100 kg Zuwachs | € | 21,35 | 20,17 |
| Produzierter Zuwachs pro LP | kg | 240 | 242 |
| DKfL pro LP | € | 52,40 | 50,48 |
Ferkelerzeugung
| 2010 | 2011 | |
| Bestandsgröße | 160 | 166 |
| Güsttage im Durchschnitt | 13,92 | 14,0 |
| Umrauscher ges. in % | 14,21 | 17,3 |
| Produktionstage je Wurf | 162 | 162 |
| Abgeschlossene Würfe je Sau | 2,26 | 2,27 |
| Erstlingswürfe in % | 17,21 | 17,6 |
| Ferkel, leb. geboren / Wurf | 11,63 | 11,72 |
| Jungsauen leb. geboren / Wurf | 10,98 | 11,15 |
| Altsauen leb. geboren / Wurf | 11,76 | 11,85 |
| Säugezeit in Tagen | 26,5 | 26,3 |
| Ferkel, abgesetzt / Wurf | 9,95 | 10,06 |
| Saugferkelverluste in % | 14,72 | 14,5 |
| Abgesetzte Ferkel / Sau / Jahr | 22,48 | 22,82 |
















