Durchschnittlicher Harnstoffgehalt (Einzeltierproben) in den Monaten

Durchschnittlicher Harnstoffgehalt (Einzeltierproben) in den Monaten

Verteilung der Kühe (Einzeltierproben) nach Harnstoffgehalt

Harnstoffbereiche* Anzahl Anzahl Mittlerer Mittlerer
(mg/100ml) Proben Proben in % Harnstoffgehalt Eiweißgehalt
bis 5,9 31 002 1,1 4 3,27
6,0 - 10,9 125 782 4,6 8 3,34
11,0 - 15,9 339 831 12,4 13 3,41
16,0 - 20,9 604 159 22,1 18 3,46
21,0 - 25,9 691 581 25,3 23 3,51
26,0 - 30,9 517 126 18,9 28 3,54
31,0 - 35,9 266 016 9,7 33 3,57
36,0 - 40,9 105 214 3,8 38 3,60
ber 40,9 57 716 2,1 46 3,65
Gesamt 2 738 427 100 23 3,49

*Infrarottechnik


arrow_forwardzurück