| Datum | Ort | Uhrzeit | ||
| 22.02.2012 | 75447 | Sternenfels | TeleGIS Center | 19.30 |
| 27.02.2012 | 74613 | Öhringen | Richard von Weizäcker Schule | 13.30 |
| 29.02.2012 | 88339 | B. Waldsee-Reute | Grundschule | 13.30 |
| 29.02.2012 | 88353 | Kißlegg | Realschule | 13.30 |
| 29.02.2012 | 72336 | Balingen | Landratsamt | 13.30 |
| 01.03.2012 | 89174 | Altheim/Alb | Grundschule | 20.00 |
| 02.03.2012 | 88239 | Niederwangen | Werkrealschule | 13.30 |
| 02.03.2012 | 89537 | Giengen/Brenz | R.-Bosch Realschule | 13.30 |
| 09.03.2012 | 72525 | Münsingen | Berufliche Schule | 13.30 |
| 10.03.2012 | 79271 | St. Peter | Grundschule | 9.30 / 13.00 |
| 13.03.2012 | 77656 | Offenburg | LRA/LWA | 10.00 / 14.00 |
| 15.03.2012 | 79379 | Müllheim | VHS | 20.00 |
| 16.03.2012 | 79539 | Lörrach | Landratsamt | 14.00 |
| 21.03.2012 | 88364 | Wolfegg | Grund- u. Hauptschule | 13.30 |
| 23.03.2012 | 79539 | Lörrach | Landratsamt | 14.00 |
| 30.03.2012 | 79761 | Waldshut-Tiengen | Justus-v.-Liebig-Schule | 14.00 |








News...








