Durchschnittsleistungen der Rassen im Prüfungsjahr 2007

(A-Kühe = ganzjährig geprüfte Kühe)


Fleckvieh Braunvieh Vorderwälder Holstein-Sbt. Holstein-Rbt. Alle
Milch kg 6 590 6 760 5 438 7 934 7 067 7 034
Fett % 4,15 4,24 4,17 4,14 4,23 4,17
Fett kg 273 287 227 329 299 293
Eiweiß % 3,47 3,61 3,36 3,38 3,37 3,45
Eiweiß kg 229 244 183 268 238 243
Leistungsunterschiede zum Prüfungsjahr 2006
Milch kg +199 +119 -8 +139 +153 +165
Fett % -0,04 -0,01 - -0,01 -0,02 -0,02
Fett kg +6 +4 - +5 +5 +5
Eiweiß % - +0,01 +0,02 +0,02 +0,02 +0,01
Eiweiß kg +7 +5 +1 +6 +6 +7

Entwicklung des durchschnittlichen Milchzellgehaltes der Rassen 

(Zellzahlen in Tausend je ml Milch)


Rasse 2005 2006 2007
Fleckvieh 218 220 221
Braunvieh 256 250 243
Vorderwälder 214 225 228
Holstein-Sbt. 284 283 287
Holstein-Rbt. 277 273 273
Alle 250 249 250


zurück