Durchschnitt aller MLP-Kühe in den Landeskontrollverbänden 2010


Land Kühe Milch Fett Eiweiß
(A+B) kg % kg % kg
Schleswig-Holstein 301.815 8.312 4,23 352 3,43 285
Niedersachsen / Bremen 326.679 8.858 4,13 366 3,42 303
Weser-Ems 327.027 8.761 4,13 362 3,40 298
Nordrhein-Westfalen 328.265 8.539 4,15 354 3,42 292
Hessen 123.927 7.901 4,14 327 3,38 267
Rheinland-Pfalz 99.403 7.592 4,19 318 3,36 255
Saarland 11.509 7.696 4,18 322 3,36 259
Baden-Württemberg 278.691 7.219 4,16 301 3,42 247
Bayern 958.989 7.115 4,15 295 3,49 248
Mecklenburg-Vorpommern 166.369 8.824 4,10 362 3,39 299
Brandenburg 147.425 8.934 4,10 366 3,39 303
Sachsen-Anhalt 116.186 8.837 4,04 357 3,42 302
Thüringen 109.196 8.964 4,03 361 3,38 303
Sachsen 179.630 8.944 4,07 364 3,41 305
Deutschland 2010 3.475.111 8.093 4,14 335 3,43 277
gegenüber Vorjahr -30.868 +104 +0,01 +5 0,00 +3

(DLQ, Bonn, 6. Dezember 2010)


zurück