Durchschnitt aller MLP-Kühe in den Landeskontrollverbänden 2009
| Landeskontrollverband | Kuhzahl | Milch-kg | Fett % | Eiweiß % | F + E kg |
| Schleswig-Holstein | 302 659 | 8 188 | 4,21 | 3,43 | 626 |
| Niedersachsen/Bremen | 325 127 | 8 613 | 4,11 | 3,43 | 649 |
| Weser-Ems | 325 287 | 8 574 | 4,11 | 3,42 | 645 |
| Nordrhein-Westfalen | 322 287 | 8 367 | 4,15 | 3,41 | 632 |
| Hessen | 125 312 | 7 867 | 4,16 | 3,39 | 594 |
| Rheinland-Pfalz | 101 156 | 7 439 | 4,14 | 3,36 | 582 |
| Saarland | 11 618 | 7 578 | 4,18 | 3,36 | 571 |
| Baden-Württemberg | 281 381 | 7 164 | 4,17 | 3,43 | 545 |
| Bayern | 967 754 | 7 035 | 4,15 | 3,48 | 537 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 171 597 | 8 863 | 4,06 | 3,38 | 660 |
| Brandenburg | 155 788 | 8 907 | 4,04 | 3,38 | 661 |
| Sachsen-Anhalt | 120 399 | 8 856 | 4 | 3,4 | 655 |
| Thüringen | 112 553 | 8 816 | 4,05 | 3,39 | 656 |
| Sachsen | 183 061 | 8 891 | 4,08 | 3,42 | 667 |
| Deutschland 2009 | 3 505 979 | 7 989 | 4,13 | 3,43 | 604 |
(DLQ, Bonn, 26. November 2009)







zurück








