Durchschnitt aller MLP-Kühe in den Landeskontrollverbänden 2007
| Landeskontrollverband | Kuhzahl | Milch-kg | Fett % | Eiweiß % | F + E kg |
| Schleswig-Holstein | 285 042 | 8 201 | 4,19 | 3,41 | 624 |
| Niedersachsen/Bremen | 308 884 | 8 497 | 4,15 | 3,40 | 642 |
| Weser-Ems | 305 189 | 8 512 | 4,12 | 3,38 | 639 |
| Nordrhein-Westfalen | 310 740 | 8 180 | 4,16 | 3,41 | 619 |
| Hessen | 124 784 | 7 769 | 4,17 | 3,39 | 587 |
| Rheinland-Pfalz | 99 360 | 7 344 | 4,18 | 3,37 | 555 |
| Saarland | 11 362 | 7 420 | 4,17 | 3,36 | 558 |
| Baden-Württemberg | 278 859 | 6 997 | 4,16 | 3,44 | 531 |
| Bayern | 960 282 | 6 961 | 4,13 | 3,50 | 530 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 169 070 | 8 697 | 4,09 | 3,39 | 651 |
| Brandenburg | 155 694 | 8 608 | 4,08 | 3,39 | 643 |
| Sachsen-Anhalt | 119 706 | 8 603 | 4,07 | 3,39 | 642 |
| Thüringen | 111 854 | 8 633 | 4,08 | 3,39 | 645 |
| Sachsen | 181 943 | 8 785 | 4,12 | 3,43 | 663 |
| Deutschland 2007 | 3 422 769 | 7 867 | 4,13 | 3,42 | 594 |
Quelle ADR 2007









zurück









