Durchschnittsleistungen aller Kühe in den Regierungsbezirken


Regierungsbezirke MLP-Kühe Milch Fett Eiweiß Alter Abkalbe-
30.09.2007 kg % kg % kg Jahre %
Stuttgart gesamt 83 960 7 103 4,14 294 3,43 244 5,0 77,6
Karlsruhe gesamt 20 699 7 057 4,13 292 3,43 242 4,9 76,2
Freiburg gesamt 52 094 6 562 4,16 273 3,37 221 5,2 77,2
Tübingen gesamt 126 619 7 095 4,18 296 3,47 246 5,1 76,3
Baden- Württemberg 283 372 6 997 4,16 291 3,44 240 5,1 76,8


Durchschnittliche Zellzahlen in den Regierungsbezirken*


Regierungsbezirke Kuhzahl
30.09.2007 Flv Brv Vw Hw Sbt Rbt Alle
Stuttgart gesamt 83 960 194 201 - - 250 238 212
Karlsruhe gesamt 20 699 207 250 229 59 244 264 225
Freiburg gesamt 52 094 209 218 207 264 260 245 233
Tübingen gesamt 126 619 205 231 193 193 262 257 236
Baden- Württemberg 283 372 201 230 207 263 257 249 228
* in Tausend



Verteilung der Rassen in den Regierungsbezirken


Regierungsbezirke MLP-Kühe Fleck- Braun- Holstein- Holstein- Vorder- Hinter-
vieh vieh Sbt. Rbt. wälder wälder
30.09.2007 % % % % % %
Stuttgart gesamt 83 960 65,2 0,8 27,8 5,1 - -
Karlsruhe gesamt 20 699 57,7 0,4 33,6 6,8 - -
Freiburg gesamt 52 094 35,4 1,5 36,7 10,3 13,5 1,1
Tübingen gesamt 126 619 28,7 31,8 32,7 5,8 - -
Baden- Württemberg 283 372 42,9 14,8 32,1 6,5 2,5 0,2



Entwicklung der Rasseverteilung

Entwicklung der Rassenverteilung


 

 

 

 

 

 

 

 


zurück