Milchleistungsprüfung bei Schafen 2014 (01.01.-31.12.)

150-Tageleistungen, alle Tiere

Jahr Lakt.-Nr. Mittlere Milch kg Fett-kg Fett % Eiweiß-kg Eiweiß %
150 Anzahl 150 150 150 150 150 150
2014 1 81 150 178 9,9 5,72 8,6 4,94
2014 2 58 150 215 11,5 5,36 10,4 4,86
2014 3 24 150 206 11,6 5,60 9,9 4,81
2014 4 21 150 194 11,4 5,92 9,4 4,92
2014 5 30 150 220 12,3 5,64 10,4 4,72
2014 6 6 150 211 11,4 5,43 10,4 4,91
2014 8 3 150 178 10,6 5,90 8,5 4,77
2014 Land 223 150 199 11,0 5,62 9,6 4,87

Gesamtlaktationsleistungen, alle Tiere

Jahr Lakt.-Nr. Mittlere Milch-kg Fett-kg Fett % Eiweiß-kg Eiweiß %
GL Anzahl GL GL GL GL GL GL
2014 1 96 196 199 11,5 5,92 10,0 5,08
2014 2 59 259 291 17,0 5,78 14,8 5,11
2014 2 26 212 244 14,4 5,88 12,2 5,01
2014 4 24 189 205 12,4 5,97 10,4 5,07
2014 5 32 222 266 15,5 5,86 12,9 4,85
2014 6 6 257 283 16,3 5,76 14,2 4,98
2014 7 4 93 105 5,4 5,14 4,5 4,26
2014 8 4 221 229 14,1 6,13 11,6 5,07
2014 Land 251 215 235 13,7 5,87 11,8 5,03

arrow_forwardzurück