Durchschnittsleistungen aller Kühe unter Leistungsprüfung

Alle ganzjährig geprüften Kühe (A)
Prüf- Kuh- Milch Fett Eiweiß
jahr zahl kg % kg % kg
2002 222 846 6 433 4,20 270 3,44 222
2003 219 965 6 592 4,17 275 3,44 227
2004 217 001 6 633 4,24 281 3,48 231
2005 213 766 6 813 4,22 287 3,46 236
2006 205 077 6 869 4,19 288 3,44 236
2007 207 656 7 034 4,17 293 3,45 243
2008 208 987 7 048 4,19 295 3,44 242
2009 207 794 7 203 4,18 301 3,44 248
2010 207 500 7 256 4,17 303 3,44 250
2011 209 943 7 392 4,15 307 3,42 253
2012 209 917 7 500 4,16 312 3,44 258
2013 213 345 7 361 4,16 306 3,43 252
2014 219 181 7 573 4,12 312 3,43 260
Alle geprüften Kühe (A+B)
Prüf- Kuh- Milch Fett Eiweiß
jahr zahl kg % kg % kg
2002 406 308 6 404 4,19 268 3,43 220
2003 398 889 6 554 4,16 272 3,43 225
2004 394 276 6 619 4,23 280 3,46 229
2005 385 996 6 783 4,21 285 3,45 234
2006 379 482 6 831 4,18 285 3,43 234
2007 376 033 6 997 4,16 291 3,44 240
2008 377 951 7 003 4,18 293 3,43 240
2009 375 959 7 164 4,17 299 3,43 246
2010 374 754 7 219 4,16 301 3,42 247
2011 375 394 7 352 4,14 304 3,41 251
2012 376 629 7 459 4,15 310 3,43 256
2013 378 778 7 330 4,15 304 3,41 250
2014 384 128 7 387 4,11 310 3,42 258

arrow_forwardzurück