Milchkuhhaltung in Baden-Württemberg
| Jahr | Milchkuhhalter* | Milchkühe* | Milchkuhhalter** | Milchkühe** |
| insgesamt | insgesamt | unter MLP | unter MLP | |
| 1977 | 87 605 | 695 735 | 20 371 | 288 975 |
| 1978 | 82 232 | 695 011 | 19 180 | 296 072 |
| 1979 | 77 245 | 691 992 | 18 332 | 302 833 |
| 1980 | 72 535 | 688 148 | 17 877 | 314 415 |
| 1981 | 68 780 | 678 026 | 17 518 | 321 275 |
| 1982 | 66 128 | 683 422 | 17 039 | 324 589 |
| 1983 | 63 180 | 694 302 | 16 530 | 331 370 |
| 1984 | 60 818 | 677 208 | 15 921 | 328 256 |
| 1985 | 55 900 | 641 441 | 15 598 | 325 441 |
| 1986 | 55 049 | 656 969 | 15 262 | 331 144 |
| 1987 | 51 900 | 625 600 | 14 778 | 316 671 |
| 1988 | 49 280 | 612 129 | 14 343 | 307 915 |
| 1989 | 46 800 | 599 800 | 14 082 | 310 956 |
| 1990 | 43 554 | 573 744 | 13 773 | 306 659 |
| 1991 | 39 800 | 543 000 | 13 047 | 300 578 |
| 1992 | 36 180 | 518 057 | 12 447 | 295 004 |
| 1993 | 34 000 | 509 400 | 12 247 | 301 803 |
| 1994 | 31 786 | 503 341 | 12 098 | 309 071 |
| 1995 | 29 300 | 498 500 | 12 008 | 314 731 |
| 1996 | 27 899 | 490 321 | 11 963 | 323 029 |
| 1997 | 25 100 | 465 700 | 11 706 | 322 697 |
| 1998 | 24 000 | 447 400 | 11 367 | 309 317 |
| 1999 | 21 900 | 438 100 | 10 943 | 306 230 |
| 2000 | 19 800 | 430 200 | 10 338 | 309 200 |
| 2001 | 18 400 | 416 300 | 9 997 | 310 157 |
| 2002 | 16 800 | 406 400 | 9 656 | 302 274 |
| 2003 | 15 700 | 384 800 | 9 333 | 300 067 |
| 2004 | 14 600 | 382 000 | 9 008 | 295 485 |
| 2005 | 14 300 | 379 800 | 8 682 | 289 299 |
| 2006 | 13 500 | 368 700 | 7 964 | 282 965 |
| 2007 | 12 000 | 356 200 | 7 655 | 283 372 |
* Statistisches Landesamt Baden-Württemberg - Viehzählung November 2007
** Stand 30.09.2007









zurück









