| Baden-Württemberg |
| 2011 | 2010 |
| Milchleistung | Milch kg | 7392 | 7256 |
| der ganz- | Fett % | 4,15 | 4,17 |
| jährig | Fett kg | 307 | 303 |
| geprüften | Eiweiß % | 3,42 | 3,44 |
| Kühe | Eiweiß kg | 253 | 250 |
| Alter der Kühe | Jahre | 5,5 | 5,6 |
| Abkalbeprozente |
| 85,2 | 85,0 |
100 Jahre Milchleistungsprüfung in Baden-Württemberg
Wärmebildkamera zur Stallklimaberatung
Jahresbericht der ADR









News...









