Lebensleistung bei Abgangstieren*
| Gesamtleistung | Mittlere Jahresleistung | |||||||
| Rasse | Jahr | Alter | Anzahl | Milch | Prüf. | Milch | Fett | Fett |
| Jahre | d. Kalb. | kg | Jahre | kg | % | kg | ||
| Fleckvieh | 2003 | 5,5 | 3,2 | 16 633 | 2,9 | 5 808 | 4,15 | 241 |
| 2004 | 5,5 | 3,2 | 16 957 | 2,9 | 5 933 | 4,16 | 247 | |
| 2005 | 5,5 | 3,2 | 17 300 | 2,9 | 6 044 | 4,17 | 252 | |
| 2006 | 5,6 | 3,5 | 18 571 | 3,1 | 5 956 | 4,18 | 249 | |
| 2007 | 5,6 | 3,3 | 18 985 | 3 | 6 225 | 4,18 | 260 | |
| Braunvieh | 2003 | 5,8 | 3,3 | 19 315 | 3,1 | 6 289 | 4,24 | 267 |
| 2004 | 5,7 | 3,3 | 19 566 | 3,1 | 6 411 | 4,24 | 272 | |
| 2005 | 5,8 | 3,3 | 20 450 | 3,1 | 6 512 | 4,26 | 277 | |
| 2006 | 6 | 3,6 | 22 028 | 3,5 | 6 372 | 4,26 | 271 | |
| 2007 | 6,1 | 3,5 | 22 596 | 3,4 | 6 594 | 4,25 | 280 | |
| Vorderwälder | 2003 | 6,2 | 3,8 | 16 902 | 3,3 | 5 062 | 4,15 | 210 |
| 2004 | 6,1 | 3,7 | 16 001 | 3,2 | 5 044 | 4,15 | 209 | |
| 2005 | 6,1 | 37 | 16 422 | 3,2 | 5 122 | 4,16 | 213 | |
| 2006 | 6,5 | 4,1 | 19 130 | 3,8 | 5 021 | 4,19 | 210 | |
| 2007 | 6,4 | 3,8 | 17 890 | 3,4 | 5 238 | 4,18 | 219 | |
| Hinterwälder | 2003 | 7,7 | 5,2 | 12 648 | 3,8 | 3 325 | 4,07 | 135 |
| 2004 | 7,5 | 4,9 | 8 424 | 2,7 | 3 081 | 4,01 | 123 | |
| 2005 | 7,7 | 5 | 8 422 | 2,5 | 3 406 | 4,04 | 137 | |
| 2006 | 7,4 | 4,6 | 12 942 | 4,7 | 2 774 | 4,06 | 113 | |
| 2007 | 8,3 | 5,7 | 18 633 | 5,2 | 3 569 | 4,08 | 146 | |
| Holstein-Sbt. | 2003 | 5,2 | 2,9 | 18 954 | 2,7 | 7 055 | 4,17 | 294 |
| 2004 | 5,2 | 2,9 | 19 030 | 2,6 | 7 213 | 4,18 | 301 | |
| 2005 | 5,1 | 2,9 | 19 490 | 2,6 | 7 370 | 4,17 | 307 | |
| 2006 | 5,4 | 3,2 | 21 312 | 2,9 | 7 239 | 4,17 | 302 | |
| 2007 | 5,4 | 3 | 21 771 | 2,9 | 7 598 | 4,16 | 316 | |
| Holstein-Rbt. | 2003 | 5,8 | 3,4 | 19 854 | 3,1 | 6 358 | 4,18 | 266 |
| 2004 | 5,7 | 3,3 | 19 530 | 3 | 6 482 | 4,2 | 272 | |
| 2005 | 5,7 | 3,3 | 19 961 | 3,1 | 6 535 | 4,22 | 276 | |
| 2006 | 5,9 | 3,6 | 21 456 | 3,4 | 6 381 | 4,23 | 270 | |
| 2007 | 5,8 | 3,3 | 21 651 | 3,2 | 6 737 | 4,22 | 285 | |
| Alle Rassen | 2003 | 5,5 | 3,2 | 18 042 | 2,9 | 6 240 | 4,17 | 260 |
| 2004 | 5,5 | 3,2 | 18 196 | 2,8 | 6 386 | 4,18 | 267 | |
| 2005 | 5,5 | 3,2 | 18 677 | 2,9 | 6 508 | 4,19 | 273 | |
| 2006 | 5,6 | 3,5 | 20 110 | 3,1 | 6 395 | 4,19 | 268 | |
| 2007 | 5,6 | 3,3 | 20 513 | 3,1 | 6 704 | 4,19 | 281 | |
* ohne Abgänge zur Zucht








zurück









