Durchschnittsleistungen aller Kühe in den Regierungsbezirken
| Regierungsbezirke | MLP-Kühe | Milch | Fett | Eiweiß | Alter | Abkalbe | ||
| 30.09.2010 | kg | % | kg | % | kg | Jahre | % | |
| Stuttgart gesamt | 84 446 | 7 256 | 4,14 | 301 | 3,42 | 248 | 4,9 | 78,2 |
| Karlsruhe gesamt | 19 663 | 7 334 | 4,13 | 303 | 3,41 | 250 | 4,9 | 77,9 |
| Freiburg gesamt | 52 675 | 6 778 | 4,16 | 282 | 3,36 | 228 | 5,2 | 78,1 |
| Tübingen gesamt | 127 434 | 7 359 | 4,18 | 308 | 3,45 | 254 | 5,1 | 76,5 |
| Baden-Württemberg | 284 218 | 7 219 | 4,16 | 301 | 3,42 | 247 | 5,0 | 77,4 |
Durchschnittsleistungen aller Kühe in den Landkreisen
Verteilung der Rassen in den Regierungsbezirken
| Regierungsbezirke | MLP-Kühe | Fleck- | Braun- | Holstein- | Holstein- | Vorder- | Hinter- |
| vieh | vieh | Sbt. | Rbt. | wälder | wälder | ||
| 30.09.2010 | % | % | % | % | % | % | |
| Stuttgart gesamt | 84 446 | 64,3 | 1 | 28,9 | 4,8 | - | - |
| Karlsruhe gesamt | 19 663 | 58,4 | 0,5 | 33,5 | 6,7 | - | - |
| Freiburg gesamt | 52 675 | 36,5 | 1,9 | 37,2 | 9,3 | 13 | 1,1 |
| Tübingen gesamt | 127 434 | 29,3 | 30,2 | 34,5 | 5,3 | - | - |
| Baden-Württemberg | 284 218 | 43,1 | 14,2 | 33,2 | 6,0 | 2,4 | 0,2 |
Verteilung der Rassen in den Landkreisen









zurück









