Durchschnittsleistungen der Rassen im Prüfungsjahr 2010
(A-Kühe = ganzjährig geprüfte Kühe)
| Fleckvieh | Braunvieh | Vorderwälder | Holstein-Sbt | Holstein-Rbt | Alle | |
| Milch-kg | 6 764 | 7 102 | 5 386 | 8 149 | 7 313 | 7 256 |
| Fett % | 4,16 | 4,26 | 4,18 | 4,14 | 4,22 | 4,17 |
| Fett kg | 282 | 303 | 225 | 337 | 308 | 303 |
| Eiweiß % | 3,46 | 3,61 | 3,34 | 3,36 | 3,37 | 3,44 |
| Eiweiß-kg | 234 | 256 | 180 | 274 | 247 | 250 |
| Leistungsunterschiede zum Prüfungsjahr 2009 | ||||||
| Milch-kg | 52 | 3 | 53 | 55 | 66 | 53 |
| Fett % | - | -0,02 | - | - | - | -0,01 |
| Fett kg | 3 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eiweiß % | - | -0,01 | - | -0,01 | -0,01 | - |
| Eiweiß kg | 2 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Entwicklung des durchschnittlichen Milchzellgehaltes der Rassen | ||||||
| (Zellzahlen in Tausend je ml Milch) | ||||||
| 2008 | 226 | 238 | 230 | 283 | 280 | 251 |
| 2009 | 224 | 239 | 225 | 281 | 280 | 249 |
| 2010 | 224 | 231 | 211 | 274 | 275 | 245 |
Durchschnittsleistungen der Rassen








zurück









