Durchschnittsleistungen aller Kühe unter Leistungsprüfung
| Alle ganzjährig geprüften Kühe (A) | ||||||
| Prüf- | Kuh- | Milch | Fett | Eiweiß | ||
| jahr | zahl | kg | % | kg | % | kg |
| 1997 | 239 944 | 5 658 | 4,17 | 236 | 3,41 | 193 |
| 1998 | 230 268 | 5 950 | 4,20 | 250 | 3,43 | 204 |
| 1999 | 224 211 | 6 097 | 4,19 | 255 | 3,44 | 210 |
| 2000 | 222 720 | 6 168 | 4,16 | 257 | 3,42 | 211 |
| 2001 | 230 050 | 6 328 | 4,19 | 265 | 3,44 | 218 |
| 2002 | 222 846 | 6 433 | 4,20 | 270 | 3,44 | 222 |
| 2003 | 219 965 | 6 592 | 4,17 | 275 | 3,44 | 227 |
| 2004 | 217 001 | 6 633 | 4,24 | 281 | 3,48 | 231 |
| 2005 | 213 766 | 6 813 | 4,22 | 287 | 3,46 | 236 |
| 2006 | 205 077 | 6 869 | 4,19 | 288 | 3,44 | 236 |
| 2007 | 207 656 | 7 034 | 4,17 | 293 | 3,45 | 243 |
| 2008 | 208 987 | 7 048 | 4,19 | 295 | 3,44 | 242 |
| 2009 | 207 794 | 7 203 | 4,18 | 301 | 3,44 | 248 |
| Alle geprüften Kühe (A+B) | ||||||
| Prüf- | Kuh- | Milch | Fett | Eiweiß | ||
| jahr | zahl | kg | % | % | kg | |
| 1997 | 426 326 | 5 652 | 4,17 | 235 | 3,4 | 192 |
| 1998 | 423 424 | 5 935 | 4,19 | 249 | 3,42 | 203 |
| 1999 | 413 682 | 6 084 | 4,18 | 254 | 3,43 | 208 |
| 2000 | 413 356 | 6 156 | 4,15 | 256 | 3,41 | 210 |
| 2001 | 406 770 | 6 296 | 4,18 | 263 | 3,43 | 216 |
| 2002 | 406 308 | 6 404 | 4,19 | 268 | 3,43 | 220 |
| 2003 | 398 889 | 6 554 | 4,16 | 272 | 3,43 | 225 |
| 2004 | 394 276 | 6 619 | 4,23 | 280 | 3,46 | 229 |
| 2005 | 385 996 | 6 783 | 4,21 | 285 | 3,45 | 234 |
| 2006 | 379 482 | 6 831 | 4,18 | 285 | 3,43 | 234 |
| 2007 | 376 033 | 6 997 | 4,16 | 291 | 3,44 | 240 |
| 2008 | 377 951 | 7 003 | 4,18 | 293 | 3,43 | 240 |
| 2009 | 375 959 | 7 164 | 4,17 | 299 | 3,43 | 246 |








zurück









