Lebensleistung bei Abgangstieren*


Gesamtleistung Mittlere Jahresleistung
Rasse Jahr Alter Anzahl Milch Prüf. Milch Fett Fett
Jahre d. Kalb. kg Jahre kg % kg
Fleckvieh 2006 5,6 3,5 18 571 3,1 5 956 4,18 249
2007 5,6 3,3 18 985 3,0 6 225 4,18 260
2008 5,6 3,3 19 273 3,0 6 338 4,18 265
2009 5,6 3,3 19 702 3,0 6 474 4,16 270
2010 5,6 3,3 19 623 3,0 6 501 4,17 271
Braunvieh 2006 6,0 3,6 22 028 3,5 6 372 4,26 271
2007 6,1 3,5 22 596 3,4 6 594 4,25 280
2008 6,1 3,5 22 521 3,4 6 634 4,26 283
2009 6,1 3,5 23 299 3,5 6 706 4,25 285
2010 6,1 3,5 23 531 3,5 6 776 4,27 289
Vorderwälder 2006 6,5 4,1 19 130 3,8 5 021 4,19 210
2007 6,4 3,8 17 890 3,4 5 238 4,18 219
2008 6,6 3,9 17 875 3,4 5 250 4,16 218
2009 6,6 4,0 18 257 3,5 5 196 4,16 216
2010 6,5 3,9 18 163 3,5 5 231 4,16 218
Hinterwälder 2006 7,4 4,6 12 942 4,7 2 774 4,06 113
2007 8,3 5,7 18 633 5,2 3 569 4,08 146
2008 8,4 5,4 15 302 4,8 3 215 4,02 129
2009 7,6 4,8 13 721 3,9 3 529 4,13 146
2010 8,0 5,2 14 163 4,2 3 359 4,04 136
Holstein-Sbt. 2006 5,4 3,2 21 312 2,9 7 239 4,17 302
2007 5,4 3,0 21 771 2,9 7 598 4,16 316
2008 5,4 3,0 22 351 2,9 7 687 4,15 319
2009 5,4 3,1 23 095 3,0 7 800 4,15 324
2010 5,4 3,1 23 162 3,0 7 847 4,14 325
Holstein-Rbt. 2006 5,9 3,6 21 456 3,4 6 381 4,23 270
2007 5,8 3,3 21 651 3,2 6 737 4,22 285
2008 5,9 3,4 22 196 3,3 6 806 4,24 289
2009 5,8 3,4 22 404 3,2 6 910 4,23 292
2010 5,8 3,3 22 269 3,2 7 038 4,23 297
Alle Rassen 2006 5,6 3,5 20 110 3,1 6 395 4,19 268
2007 5,6 3,3 20 513 3,1 6 704 4,19 281
2008 5,7 3,3 20 826 3,1 6 800 4,19 285
2009 5,7 3,3 21 420 3,1 6 920 4,18 289
2010 5,6 3,3 21 392 3,1 6 964 4,18 291
* ohne Abgänge zur Zucht


zurück